Termo de Convênio nº 001/2021
Período de execução: 01/04/2021 a 30/06/2021
Recebimento Convênio | R$ 57.000,00 |
Rendimento de Aplicação Financeira | R$ 41,20 |
Medicamentos e Material Ambulatorial | R$ 30.407,80 |
Oxigênio | R$ 26.633,40 |
Termo de Convênio nº 002/2021
Período de execução: 01/04/2021 a 31/07/2021
Recebimento Convênio | R$ 300.000,00 |
Rendimento de Aplicação Financeira | R$ 489,00 |
Material Médico Hospitalar | R$ 163.995,00 |
Material de Limpeza e Higienização | R$ 28.325,40 |
Energia Elétrica | R$ 28.137,40 |
Despesas com Profissionais | R$ 80.031,20 |
Termo de Convênio nº 003/2021
Período de execução: 01/07/2021 a 31/12/2021
Recebimento Convênio | R$ 78.000,00 |
Rendimento de Aplicação Financeira | R$ 283,30 |
Medicamentos e Material Ambulatorial | R$ 43.289,50 |
Oxigênio | R$ 23.950,30 |
Profissionais de Fisioterapia | R$ 11.043,50 |
Termo de Convênio nº 004/2021
Período de execução: 01/11/2021 a 31/03/2022
Recebimento Convênio | R$ 105.000,00 |
Rendimento de Aplicação Financeira | R$ 1.179,70 |
Material Médico Hospitalar | R$ 51.172,10 |
Material de Higienização e Limpeza | R$ 15.007,60 |
Energia Elétrica | R$ 40.000,00 |
Termo de Convênio nº 005/2021
Período de execução: 01/01/2022 a 30/06/2022
Recebimento Convênio | R$ 185.000,00 |
Rendimento de Aplicação Financeira | R$ 3.678,63 |
EPIs | R$ 2.776,56 |
Oxigênio | R$ 43.214,40 |
Materiais de Lavanderia e Higienização | R$ 20.389,30 |
Materiais de Escritório | R$ 5.728,57 |
Energia Elétrica | R$ 21.400,10 |
Serviços de Terceiros | R$ 58.714,00 |
Pequenas Reformas | R$ 36.455,70 |
Termo de Convênio nº 006/2021
Período de execução: 01/01/2022 a 31/03/2022
Recebimento Convênio | R$ 52.500,00 |
Rendimento de Aplicação Financeira | R$ 570,45 |
Medicamento, Material Hospitalar e EPIs | R$ 46.310,10 |
Oxigênio | R$ 6.760,35 |