Termo de Convênio nº 001/2021
Período de execução: 01/04/2021 a 30/06/2021
Recebimento Convênio | R$ 57.000,00 |
Rendimento de Aplicação Financeira | R$ 41,20 |
Medicamentos e Material Ambulatorial | R$ 30.407,80 |
Oxigênio | R$ 26.633,40 |
Termo de Convênio nº 002/2021
Período de execução: 01/04/2021 a 31/07/2021
Recebimento Convênio | R$ 300.000,00 |
Rendimento de Aplicação Financeira | R$ 489,00 |
Material Médico Hospitalar | R$ 163.995,00 |
Material de Limpeza e Higienização | R$ 28.325,40 |
Energia Elétrica | R$ 28.137,40 |
Despesas com Profissionais | R$ 80.031,20 |
Termo de Convênio nº 003/2021
Período de execução: 01/07/2021 a 31/12/2021
Recebimento Convênio | R$ 78.000,00 |
Rendimento de Aplicação Financeira | R$ 283,30 |
Medicamentos e Material Ambulatorial | R$ 43.289,50 |
Oxigênio | R$ 23.950,30 |
Profissionais de Fisioterapia | R$ 11.043,50 |
Termo de Convênio nº 004/2021
Período de execução: 01/11/2021 a 31/03/2022
Recebimento Convênio | R$ 105.000,00 |
Rendimento de Aplicação Financeira | R$ 1.179,70 |
Material Médico Hospitalar | R$ 51.172,10 |
Material de Higienização e Limpeza | R$ 15.007,60 |
Energia Elétrica | R$ 40.000,00 |
Termo de Convênio nº 005/2021
Período de execução: 01/01/2022 a 30/06/2022
Recebimento Convênio | R$ 185.000,00 |
Rendimento de Aplicação Financeira | R$ 3.678,63 |
EPIs | R$ 2.776,56 |
Oxigênio | R$ 43.214,40 |
Materiais de Lavanderia e Higienização | R$ 20.389,30 |
Materiais de Escritório | R$ 5.728,57 |
Energia Elétrica | R$ 21.400,10 |
Serviços de Terceiros | R$ 58.714,00 |
Pequenas Reformas | R$ 36.455,70 |
Termo de Convênio nº 006/2021
Período de execução: 01/01/2022 a 31/03/2022
Recebimento Convênio | R$ 52.500,00 |
Rendimento de Aplicação Financeira | R$ 570,45 |
Medicamento, Material Hospitalar e EPIs | R$ 46.310,10 |
Oxigênio | R$ 6.760,35 |
Termo de Convênio nº 001/2022
Período de execução: 07/07/2022 a 04/03/2023
Recebimento Convênio | R$ 350.000,00 |
Rendimento de Aplicação Financeira | R$ 5.878,00 |
Reforma | R$ 355.878,00 |
Termo de Convênio nº 002/2022
Período de execução: 01/07/2022 a 31/12/2022
Recebimento Convênio | R$ 208.000,00 |
Rendimento de Aplicação Financeira | R$ 5.412,00 |
Reforma | R$ 213.412,00 |
Termo de Convênio nº 003/2022
Período de execução: 01/08/2022 a 31/12/2022
Recebimento Convênio | R$ 200.000,00 |
Rendimento de Aplicação Financeira | R$ 4.908,70 |
Oxigênio | R$ 24.017,10 |
Serviços de Terceiros | R$ 58.954,60 |
Medicamento Material Hospitalar e EPIS | R$ 121.937,00 |
Termo de Convênio nº 004/2022
Período de execução: 01/08/2022 a 31/12/2022
Recebimento Convênio | R$ 100.000,00 |
Rendimento de Aplicação Financeira | R$ 2.330,00 |
Materiais de Escritório | R$ 17.180,00 |
Material de Lavanderia e Higienização | R$ 35.445,00 |
Energia Elétrica | R$ 29.705,00 |
Pequenas Reformas | R$ 20.000,00 |
Termo de Convênio nº 006/2022
Período de execução: 01/11/2022 a 30/11/2022
Recebimento Convênio | R$ 10.500,00 |
Oxigênio | R$ 10.500,00 |
Termo de Convênio FPE nº 4378/2022
Período de execução: 08/12/2022 a 08/12/2023
Recebimento Convênio | R$ 500.000,00 |
Contrapartida | R$ 29.048,00 |
Reforma | R$ 529.048,00 |
Termo de Convênio nº 002/2023
Período de execução: 22/05/2023 a 21/06/2023
Recebimento Convênio | R$ 38.589,00 |
Transformador Trifásico 300 kVa | R$ 38.589,00 |
Termo de Convênio nº 003/2023
Período de execução: 25/05/2023 a 25/09/2023
Recebimento Convênio | R$ 50.000,00 |
Rendimento de Aplicação Financeira | R$ 1.672,70 |
Energia Elétrica | R$ 23.173,90 |
Oxigênio | R$ 28.498,80 |
Termo de Convênio nº 004/2023
Período de execução: 06/06/2023 a 15/10/2023
Recebimento Convênio | R$ 99.033,10 |
Materiais de Lavanderia e Higienização | R$ 21.722,30 |
Oxigênio | R$ 20.086,00 |
Terceirizados | R$ 49.327,20 |
Água | R$ 7.897,60 |
Termo de Convênio nº 006/2023
Período de execução: 23/08/2023 a 31/12/2023
Recebimento Convênio | R$ 200.000,00 |
Medicamento e Material Hospitalar | R$ 202.981,00 |
Material de Lavanderia e Higienização | R$ 35.386,00 |
Manutenção Predial | R$ 11.633,00 |
Termo de Convênio nº 007/2023
Período de execução: 23/08/2023 a 31/12/2023
Recebimento Convênio | R$ 100.000,00 |
Rendimento de Aplicação Financeira | R$ 936,25 |
Material de Escritório | R$ 4.339,00 |
Oxigênio | R$ 24.777,40 |
Energia Elétrica | R$ 19.437,70 |
Água | R$ 3.440,05 |
Terceirizados | R$ 48.942,10 |
Termo de Convênio nº 009/2023
Período de execução: 19/10/2023 a 31/03/2024
Recebimento Convênio | R$ 150.000,00 |
Medicamento e Material Hospitalar | R$ 72.571,30 |
Oxigênio | R$ 30.441,40 |
Energia Elétrica | R$ 37.756,40 |
Água | R$ 9.230,90 |
Termo de Convênio nº 010/2023
Período de execução: 08/11/2023 a 29/03/2023
Recebimento Convênio | R$ 150.000,00 |
Folha de Pagamento | R$ 150.000,00 |
Termo de Convênio nº 011/2023
Período de execução: 10/12/2023 a 07/06/2024
Recebimento Convênio | R$ 120.000,00 |
Equipamentos de Climatização | R$ 120.000,00 |
Termo de Convênio nº 001/2024
Período de execução: 09/04/2024 a 09/10/2024
Recebimento Convênio | R$ 20.466,00 |
R$ 0,00 |